Pramipexol
Følgende præparater indeholder indholdsstoffet
Pramipexol:
| Præparat | Dispenseringsform/styrke | Andre indholdsstoffer |
|---|---|---|
| Glepark Glenmark Nordic | tabletter 0,35 mg (Glenmark Nordic) | |
| Oprymea® KRKA | tabletter 0,088 mg (KRKA) | |
| tabletter 0,18 mg (KRKA) | ||
| tabletter 0,35 mg (KRKA) | ||
| tabletter 0,7 mg (KRKA) | ||
| depottabletter 0,26 mg (KRKA) | ||
| depottabletter 0,52 mg (KRKA) | ||
| depottabletter 1,05 mg (KRKA) | ||
| depottabletter 1,57 mg (KRKA) | ||
| depottabletter 2,1 mg (KRKA) | ||
| depottabletter 2,62 mg (KRKA) | ||
| depottabletter 3,15 mg (KRKA) | ||
| Pramipexol "1A Farma" 1A Farma | tabletter 0,088 mg (1A Farma) | |
| tabletter 0,18 mg (1A Farma) | ||
| Pramipexol "Aurobindo" Orion Pharma | tabletter 0,088 mg (Orion Pharma) | |
| tabletter 0,18 mg (Orion Pharma) | ||
| tabletter 0,35 mg (Orion Pharma) | ||
| Pramipexol "Ebb Medical" Parallelimporteret | tabletter 0,18 mg | |
| tabletter 0,7 mg | ||
| Pramipexol "Stada" STADA Nordic | tabletter 0,088 mg (STADA Nordic) | |
| tabletter 0,18 mg (STADA Nordic) | ||
| tabletter 0,7 mg (STADA Nordic) | ||
| depottabletter 0,26 mg (STADA Nordic) | ||
| depottabletter 0,52 mg (STADA Nordic) | ||
| depottabletter 1,05 mg (STADA Nordic) | ||
| depottabletter 1,57 mg (STADA Nordic) | ||
| depottabletter 2,1 mg (STADA Nordic) | ||
| depottabletter 2,62 mg (STADA Nordic) | ||
| depottabletter 3,15 mg (STADA Nordic) | ||
| Pramipexol "Teva Pharma" TEVA | depottabletter 0,26 mg (TEVA) | |
| depottabletter 0,52 mg (TEVA) | ||
| depottabletter 1,05 mg (TEVA) | ||
| depottabletter 2,1 mg (TEVA) | ||
| Pramipexol "Viatris" Viatris | tabletter 0,088 mg (Viatris) | |
| tabletter 0,18 mg (Viatris) | ||
| Pramipexol "Zentiva" Zentiva | depottabletter 0,52 mg (Zentiva) | |
| depottabletter 1,05 mg (Zentiva) | ||
| depottabletter 2,1 mg (Zentiva) | ||
| Pramipexole "Orion" Orion Pharma | depottabletter 0,26 mg (Orion Pharma) | |
| depottabletter 0,52 mg (Orion Pharma) | ||
| depottabletter 1,05 mg (Orion Pharma) | ||
| depottabletter 2,1 mg (Orion Pharma) | ||
| depottabletter 3,15 mg (Orion Pharma) | ||
| Sifrol® Boehringer Ingelheim | tabletter 0,088 mg (Boehringer Ingelheim) | |
| tabletter 0,18 mg (Boehringer Ingelheim) |