Salbutamol
Følgende præparater indeholder indholdsstoffet
Salbutamol:
| Præparat | Dispenseringsform/styrke | Andre indholdsstoffer |
|---|---|---|
| Airomir® TEVA | inhalationsspray, suspension 0,1 mg/dosis (TEVA) | |
| inhalationsspray, suspension 0,1 mg/dosis (TEVA) | ||
| Buventol® Easyhaler® Orion Pharma | inhalationspulver 100 mikrogram/dosis (Orion Pharma) | |
| inhalationspulver 200 mikrogram/dosis (Orion Pharma) | ||
| inhalationspulver 200 mikrogram/dosis (Orion Pharma) | ||
| inhalationspulver 200 mikrogram/dosis (Orion Pharma) | ||
| Combivent® Boehringer Ingelheim | inhalationsvæske til nebulisator, enkeltdosis 2,5+0,5 mg/behold. (Boehringer Ingelheim) | Ipratropium |
| Ipramol Steri-Neb TEVA | inhalationsvæske til nebulisator, enkeltdosis 2,5+0,5 mg/behold. (TEVA) | Ipratropium |
| Ipratropium/salbutamol "Orion" Orion Pharma | inhalationsvæske til nebulisator, enkeltdosis 0,5+2,5 mg/beholder (Orion Pharma) | Ipratropium |
| Salamol TEVA | inhalationsspray, suspension 100 mikrogram/dosis (TEVA) | |
| Salbutamol "Teva" TEVA | inhalationsvæske til nebulisator 1 mg/ml (TEVA) | |
| Ventolin® Parallelimporteret | inhalationspulver 0,2 mg i diskos | |
| inhalationspulver 0,2 mg i diskos | ||
| Ventoline® GSK Pharma | oral opløsning 0,4 mg/ml (GSK Pharma) | |
| injektionsvæske 0,5 mg/ml (GSK Pharma) | ||
| konc. til infusionsvæske, opl. 1 mg/ml (GSK Pharma) | ||
| inhalationspulver 0,2 mg i diskos (GSK Pharma) | ||
| inhalationspulver 0,2 mg i diskos (GSK Pharma) | ||
| inhalationspulver 0,2 mg i diskos (GSK Pharma) | ||
| inhalationsspray, suspension 0,1 mg/dosis (GSK Pharma) | ||
| inhalationsvæske til nebulisator 1 mg/ml (GSK Pharma) | ||
| inhalationsvæske til nebulisator 5 mg/ml (GSK Pharma) |